Skip to content
LexBuild

Fisheries of the Exclusive Economic Zone Off Alaska; Recordkeeping and Reporting Requirements; Alaska Commercial Operator’s Annual Report; Correction

---
identifier: "/us/fr/01-27402"
source: "fr"
legal_status: "authoritative_unofficial"
title: "Fisheries of the Exclusive Economic Zone Off Alaska; Recordkeeping and Reporting Requirements; Alaska Commercial Operator’s Annual Report; Correction"
title_number: 0
title_name: "Federal Register"
section_number: "01-27402"
section_name: "Fisheries of the Exclusive Economic Zone Off Alaska; Recordkeeping and Reporting Requirements; Alaska Commercial Operator’s Annual Report; Correction"
positive_law: false
currency: "2001-11-01"
last_updated: "2001-11-01"
format_version: "1.1.0"
generator: "[email protected]"
agency: "Commerce Department"
document_number: "01-27402"
document_type: "rule"
publication_date: "2001-11-01"
agencies:
  - "Commerce Department"
  - "National Oceanic and Atmospheric Administration"
cfr_references:
  - "50 CFR Part 679"
rin: "0648-AN01"
fr_citation: "66 FR 55123"
fr_volume: 66
docket_ids:
  - "Docket No. 001114320-1191-02"
  - "I.D. 080400B"
effective_date: "2001-11-01"
fr_action: "Final rule; correcting amendments."
---

#  Fisheries of the Exclusive Economic Zone Off Alaska; Recordkeeping and Reporting Requirements; Alaska Commercial Operator’s Annual Report; Correction

**AGENCY:**

National Marine Fisheries Service (NMFS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Commerce.

**ACTION:**

Final rule; correcting amendments.

**SUMMARY:**

This document contains corrections to the final rule for the Alaska Commercial Operator’s Annual Report (COAR) that was published in the *Federal Register* on August 20, 2001.

**DATES:**

Effective November 1, 2001.

**FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:**

Patsy A. Bearden, 907-586-7008.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION:**

A final rule was published in the *Federal Register* on 66 FR 43524 (August 20, 2001), to require groundfish motherships and catcher/processors to submit annually to the State of Alaska, Department of Fish & Game (ADF&G), a COAR.

Several errors were made in Tables 14A, 15, 16, and 18 to 50 CFR part 679. These tables are corrected and reprinted as follows:

**List of Subjects in 50 CFR Part 679**

Alaska, Fisheries, Recordkeeping and reporting requirements.

**50 CFR Part 679**

Accordingly, 50 CFR part 679 is amended by making the following corrections:

**PART 679—FISHERIES OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE OFF ALASKA**

**50 CFR Part 679**

1. The authority citation for part 679 continues to read as follows:

**Authority:**

16 U.S.C. 773 *et seq.* , 1801 *et seq.* , and 3631 *et seq.*

**50 CFR Part 679**

**Table 14A to Part 679 [Corrected]**

1. Beginning on page 43527, Table 14A is corrected to read as follows:

| Port Name | NMFS Code | ADF&G Code | CDQ/IFQ Primary Ports for Vessel Clearance (X indicates an authorized IFQ port;  see § 679.5 (l)(5)(vi)) | CDQ/IFQ | North | West |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adak | 186 | ADA |  |  |  |  |
| Akutan | 101 | AKU | X | 54°08′05″ | 165°46′20″ |  |
| Akutan Bay | 102 |  |  |  |  |  |
| Alitak | 103 | ALI |  |  |  |  |
| Anchor Point | 104 |  |  |  |  |  |
| Anchorage | 105 | ANC |  |  |  |  |
| Angoon | 106 | ANG |  |  |  |  |
| Aniak |  | ANI |  |  |  |  |
| Anvik |  | ANV |  |  |  |  |
| Atka | 107 | ATK |  |  |  |  |
| Auke Bay | 108 |  |  |  |  |  |
| Baranof Warm Springs | 109 |  |  |  |  |  |
| Beaver Inlet | 110 |  |  |  |  |  |
| Bethel |  | BET |  |  |  |  |
| Captains Bay | 112 |  |  |  |  |  |
| Chefornak | 189 |  |  |  |  |  |
| Chignik | 113 | CHG |  |  |  |  |
| Chinitna Bay | 114 |  |  |  |  |  |
| Cordova | 115 | COR | X | 60°33′00″ | 145°45′00″ |  |
| Craig | 116 | CRG | X | 55°28′30″ | 133°09′00″ |  |
| Dillingham | 117 | DIL |  |  |  |  |
| Douglas | 118 |  |  |  |  |  |
| Dutch Harbor/Unalaska | 119 | DUT | X | 53°53′27″ | 166°32′05″ |  |
| Edna Bay | 121 |  |  |  |  |  |
| Egegik | 122 | EGE |  |  |  |  |
| Ekuk |  | EKU |  |  |  |  |
| Elfin Cove | 123 | ELF |  |  |  |  |
| Emmonak |  | EMM |  |  |  |  |
| Excursion Inlet | 124 | XIP |  |  |  |  |
| False Pass | 125 | FSP |  |  |  |  |
| Fairbanks |  | FBK |  |  |  |  |
| Galena |  | GAL |  |  |  |  |
| Glacier Bay |  | GLB |  |  |  |  |
| Glennallen |  | GLN |  |  |  |  |
| Gustavus | 127 | GUS |  |  |  |  |
| Haines | 128 | HNS |  |  |  |  |
| Halibut Cove | 130 |  |  |  |  |  |
| Hollis | 131 |  |  |  |  |  |
| Homer | 132 | HOM | X | 59°38′40″ | 151°33′00″ |  |
| Hoonah | 133 | HNH |  |  |  |  |
| Hooper Bay | 188 |  |  |  |  |  |
| Hydaburg |  | HYD |  |  |  |  |
| Hyder | 134 | HDR |  |  |  |  |
| Ikatan Bay | 135 |  |  |  |  |  |
| Juneau | 136 | JNU |  |  |  |  |
| Kake | 137 | KAK |  |  |  |  |
| Kaltag |  | KAL |  |  |  |  |
| Kasilof | 138 | KAS |  |  |  |  |
| Kenai | 139 | KEN |  |  |  |  |
| Kenai River | 140 |  |  |  |  |  |
| Ketchikan | 141 | KTN | X | 55°20′30″ | 131°38′45″ |  |
| King Cove | 142 | KCO | X | 55°03′20″ | 162°19′00″ |  |
| King Salmon | 143 | KNG |  |  |  |  |
| Kipnuk | 144 |  |  |  |  |  |
| Klawock | 145 | KLA |  |  |  |  |
| Kodiak | 146 | KOD |  |  |  |  |
| Kotzebue |  | KOT |  |  |  |  |
| La Conner |  | LAC |  |  |  |  |
| Mekoryuk | 147 |  |  |  |  |  |
| Metlakatla | 148 | MET |  |  |  |  |
| Moser Bay |  | MOS |  |  |  |  |
| Naknek | 149 | NAK |  |  |  |  |
| Nenana |  | NEN |  |  |  |  |
| Nikiski (or Nikishka) | 150 | NIK |  |  |  |  |
| Ninilchik | 151 | NIN |  |  |  |  |
| Nome | 152 | NOM |  |  |  |  |
| Nunivak Island |  | NUN |  |  |  |  |
| Old Harbor | 153 | OLD |  |  |  |  |
| Other | 499 | UNK |  |  |  |  |
| Pelican | 155 | PEL | X | 57°57′30″ | 136°13′30″ |  |
| Petersburg | 156 | PBG | X | 56°48′10″ | 132°58′00″ |  |
| Point Baker | 157 |  |  |  |  |  |
| Port Alexander | 158 | PAL |  |  |  |  |
| Port Armstrong |  | PTA |  |  |  |  |
| Port Bailey | 159 | PTB |  |  |  |  |
| Port Graham | 160 | GRM |  |  |  |  |
| Port Lions |  | LIO |  |  |  |  |
| Port Moller |  | MOL |  |  |  |  |
| Port Protection | 161 |  |  |  |  |  |
| Portage Bay (Petersburg) | 162 |  |  |  |  |  |
| Quinhagak | 187 |  |  |  |  |  |
| Resurrection Bay | 163 |  |  |  |  |  |
| Sand Point | 164 | SPT | X | 55°20′15″ | 160°30′00″ |  |
| Savoonga | 165 |  |  |  |  |  |
| Seldovia | 166 | SEL |  |  |  |  |
| Seward | 167 | SEW | X | 60°06′30″ | 149°26′30″ |  |
| Sitka | 168 | SIT | X | 57°03′ | 135°20′ |  |
| Skagway | 169 | SKG |  |  |  |  |
| Soldotna |  | SOL |  |  |  |  |
| St. George | 170 | STG |  |  |  |  |
| St. Lawrence | 171 |  |  |  |  |  |
| St. Mary |  | STM |  |  |  |  |
| St. Paul | 172 | STP | X | 57°07′20″ | 170°16′30″ |  |
| Tee Harbor | 173 |  |  |  |  |  |
| Tenakee Springs | 174 | TEN |  |  |  |  |
| Thorne Bay | 175 |  |  |  |  |  |
| Togiak | 176 | TOG |  |  |  |  |
| Toksook  Bay | 177 |  |  |  |  |  |
| Tununak | 178 |  |  |  |  |  |
| Ugadaga  Bay | 179 |  |  |  |  |  |
| Ugashik |  | UGA |  |  |  |  |
| Unalakleet |  | UNA |  |  |  |  |
| Valdez | 181 | VAL |  |  |  |  |
| Wasilla |  | WAS |  |  |  |  |
| West Anchor Cove | 182 |  |  |  |  |  |
| Whittier | 183 | WHT |  |  |  |  |
| Wrangell | 184 | WRN |  |  |  |  |
| Yakutat | 185 | YAK | X | 59°33′ | 139°44′ |  |

**50 CFR Part 679**

2. On page 43530, Table 15 is corrected to read as follows:

| Name of Gear | NMFS Logbooks and Forms | Electronic WPR & Check-in/out Code | Gear Code, Numeric | Use Numeric Code to Complete the Following: | Shoreside Electronic Logbook (SPELR) | IFQ Terminal & Forms | ADF&G COAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diving |  | OTH | 11 | X |  | X |  |
| Dredge |  | OTH | 22 | X |  | X |  |
| Dredge, hydro/mechanical |  | OTH | 23 | X |  | X |  |
| Fish wheel |  | OTH | 08 | X |  | X |  |
| Gillnet, drift |  | OTH | 03 | X |  | X |  |
| Gillnet, herring |  | OTH | 34 | X |  | X |  |
| Gillnet, set |  | OTH | 04 | X |  | X |  |
| Gillnet, sunken |  | OTH | 41 | X |  | X |  |
| Hand line/jig/troll (IFQ name: hand troll) |  |  | 05 | X | X | X |  |
| Handpicked |  | OTH | 12 | X |  | X |  |
| Hatchery |  | n/a | 77 | X |  | X |  |
| Hook-and-line | X | HAL | 61 | X | X | X |  |
| Jig, mechanical (IFQ name: jigs) | X | JIG | 26 | X | X | X |  |
| Net,dip |  | OTH | 13 | X |  | X |  |
| Net,ring |  | OTH | 10 | X |  | X |  |
| Other/specify | X | OTH | 99 | X |  | X |  |
| Pair Trawl |  |  | 37 |  |  | X |  |
| Pot | X | POT | 91 | X | X | X |  |
| Pound |  | OTH | 21 | X |  | X |  |
| Seine,purse |  | OTH | 01 | X |  | X |  |
| Seine,beach |  | OTH | 02 | X |  | X |  |
| Shovel |  | OTH | 18 | X |  | X |  |
| Trap |  | OTH | 90 | X |  | X |  |
| Trawl, beam |  |  | 17 | X |  | X |  |
| Trawl, double otter |  |  | 27 | X |  | X |  |
| Trawl, nonpelagic/bottom | X | NPT | 07 | X |  | X |  |
| Trawl, pelagic/midwater | X | PTR | 47 | X |  | X |  |
| Troll, dinglebar | X | TROLL | 25 | X | X | X |  |
| Troll, power gurdy | X | TROLL | 15 | X | X | X |  |
| Weir |  | OTH | 14 | X |  | X |  |

**50 CFR Part 679**

3. On page 43531, Table 16 is corrected to read as follows:

| COAR: Name (Code) | Species | ADF&G Fisheries Management Areas | Area Description in ADF&G Regulations |
| --- | --- | --- | --- |
| Alaska Peninsula | King Crab: | M | 5 AAC 34.500 |
|  | Herring | M | 5 AAC 27.600 |
| Bering Sea: | Bering Sea King Crab | Q | 5 AAC 34.900 |
| Bristol Bay (T) | King Crab | T | 5 AAC 34.800 |
| Chignik (L) | Groundfish | L | 5 AAC 28.500 |
| Cook Inlet: | Groundfish | H | 5 AAC 28.300 |
| Dutch Harbor (O) | Aleutian Islands King Crab | O | 5 AA 34.600 |
| EEZ  (Federal  waters  of  BSAI  (FB) | Groundfish | n/a | n/a |
| GOA (FG) | Atka-Amlia Islands Salmon | n/a | 5 AAC 11.1010 |
| Kodiak (western GOA) (K) | Groundfish | K | 5 AAC 28.400 |
| Kotzebue (X) | Salmon | X | 5 AAC 03.100 |
| Kuskokwim: | Salmon | W | 5 AAC 07.100 |
| Norton Sound (Z) | Norton  Sound-Port  Clarence  Salmon | Z | 5  AAC  04.100 |
| Prince William Sound (E) | Groundfish | E | 5  AAC  28.200 |
| Southeast: | Groundfish | A | 5  AAC  28.100 |
| Yukon  River: | Yukon-Northern  Salmon | Y | 5  AAC  05.100 |

**50 CFR Part 679**

4. On page 43533, Table 18 is corrected to read as follows:

| Fishery | Form Number and Name |
| --- | --- |
| Salmon |  |
| Herring | Herring Buying |
|  | Herring Production |
| Crab | (E) |
| Shrimp/Miscellaneous Shellfish | (G) |
| Groundfish | (I)(1) Groundfish Buying |
| Halibut | (K) Halibut Buying & Production |
| Custom Production |  |
| PRICES NOT FINAL | (M)(1) Fish Buying Retro Payments |

October 24, 2001.

William T. Hogarth,

Assistant Administrator for Fisheries, National Marine Fisheries