# HIRE Vets Medallion Program—Announcement of HIRE Vets Medallion Award Recipients
**AGENCY:**
Veterans' Employment and Training Service (VETS), Department of Labor
**ACTION:**
Notice.
**SUMMARY:**
In a news release announcing the recipients of the 2025 HIRE Vets Medallion Awards, the Department of Labor (Department) recognized a select group of veteran-ready employers for excellence in recruiting, employing, and retaining America's veterans. The record number of employers announced on January 30, 2026, range from small businesses and nonprofit organizations to national corporations. Recipients receive an award certificate along with a digital image of the medallion for their use, including as part of an advertisement, solicitation, business activity, or product. The awards are conferred in six categories, based on the size of the employer (small, medium, or large) and what level of criteria their application met (platinum or gold). This action announces the recipients of the 2025 HIRE Vets Medallion Awards and application fees for 2026.
**FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:**
Randall Smith, Veterans' Employment and Training Service, U.S. Department of Labor, Room S-1325, 200 Constitution Avenue NW, Washington, DC 20210, email: *[email protected],* telephone: (202) 693-4745 or TTY (877) 889-5627 (these are not toll-free numbers). For press inquiries, contact Courtney Parella, Office of Public Affairs, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room S-1032, Washington, DC 20210, email: *[email protected],* telephone: (202) 693-4676 (this is not a toll-free number).
**SUPPLEMENTARY INFORMATION:**
The HIRE Vets Medallion Awards are authorized by the Honoring Investments in Recruiting and Employing American Military Veterans Act of 2017 (HIRE Vets Act), enacted on May 5, 2017, as Division O of the Consolidated Appropriations Act, 2017, Public Law 115-31, 131 Stat. 838. The Department codified the HIRE Vets Act's requirements through regulations found at 20 CFR part 1011 [^1] and an information collection containing the application forms. [^2] This notice is required by section 2(b)(4)(B) of the HIRE Vets Act and the regulation at 20 CFR 1011.200(d)(2).
[^1] For the final rule adopting these regulations, see 82 FR 52186 (Nov. 13, 2017).
[^2] For the information collection and related documents, see OMB Control No. 1293-0015.
VETS received 891 applications for the HIRE Vets Medallion Award in 2025. Among the 891 applications, the Secretary of Labor approved 888 applications for award, with 1 application denied and 2 applications withdrawn by the applicant. Of the 888 applications approved for award, the breakdown by award type is as follows: 233 small gold (SG), 154 small platinum (SP), 251 medium gold (MG), 155 medium platinum (MP), 80 large gold (LG), and 15 large platinum (LP).
The following list shows the 888 recipients for 2025 in alphabetical order by employer name, along with their doing business as (DBA) name (as applicable), state or territory and city, and award type. [^3] Per regulation, [^4] fees are to be adjusted for inflation periodically, and this increase is the first in program history. The inflationary rate is 28.7% (Apr 2017 to Apr 2025). Fees for 2026 are Small: $120, Medium: $250, and Large: $640. For more information about the program, including award criteria, key dates, and applicant resources, visit *https://www.hirevets.gov.*
[^3] Employer Name and DBA edited as appropriate; VETS is not responsible for any typographical errors.
[^4] 20 CFR 1011.300.
| Employer name | DBA | City | State/ | Award type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1st Family LLC | It's Boba Time Ontario | Ontario | CA | SG |
| 2 Circle Incorporated | | California | MD | MP |
| 7G Environmental Compliance Management | | Tallahassee | FL | MG |
| A1Fed Incorporated | | Reston | VA | SG |
| A2 Supply Chain Services LLC | Restoration 1 of Metro Detroit | Ann Arbor | MI | SP |
| Abile Group, Inc | | Harwood | MD | MP |
| Abundant Healing LLC | | Hallam | PA | SG |
| Academy Securities, Inc | | New York | NY | MG |
| Acato Information Management LLC | | Oak Ridge | TN | SP |
| ACCIONA Energy USA Global LLC | | Chicago | IL | MG |
| Acclaim Technical Services, LLC | ATS ESOP Holdings, Inc | Reston | VA | LG |
| ACE Consulting Company, INC | | Nicholasville | KY | SP |
| Actualized Business Solutions, Inc | ABSI Aerospace & Defense | California | MD | SP |
| Adapt Forward Cyber Security LLC | | North Charleston | SC | MG |
| Adaptive Construction Solutions | Adaptive Construction Solutions | Houston | TX | MP |
| Advanced Management Strategies Group (AMSG) | AMSG | Dumfries | VA | MP |
| Advanced Program Analytics, LLC | APA, LLC | Dumfries | VA | SG |
| Advanced Technology International | ATI | Summerville | SC | MP |
| Aero Engine Solutions, Inc | | West Palm Beach | FL | SG |
| Affinis Corp | | Overland Park | KS | SG |
| Agile IT Synergy | AITS | Tampa | FL | SP |
| Agility Federal LLC | | Phoenix | AZ | SP |
| Agility MFG Inc | Agility MFG Inc | Dover | NH | SG |
| Air Combat Effectiveness Consulting Group, LLC | ACE Consulting Group, LLC | Lexington Park | MD | MP |
| Airstreams Renewables Inc | | Tehachapi | CA | MG |
| Akira Technologies, Inc | | Washington | DC | SG |
| AL SHIPYARD LLC | AL Shipyard | Mobile | AL | MG |
| Aldevra LLC | | Kalamazoo | MI | SG |
| All In Solutions, LLC | | Fredericksburg | VA | MP |
| All Inclusive Security & Investigation | | Detroit | MI | SG |
| Allen & Associates Investment Management | AAIM FINANCIAL | Nashville | TN | SG |
| Alliance Cyber | | Cocoa | FL | SP |
| Allied Safety Group, LLC | | East Peoria | IL | SG |
| ALLO Communications | | Lincoln | NE | LG |
| Alluvionic Inc | Alluvionic Inc | Melbourne | FL | MP |
| ALLY Construction Services | ALLY Construction Services LLC | Bensalem | PA | MP |
| Altus Architectural Studios, Inc | | Omaha | NE | SP |
| AM General LLC | | South Bend | IN | LG |
| American International Tooling, Inc | | Minden | NV | SG |
| American States Utility Services, Inc | | San Dimas | CA | MP |
| AMERICAN SYSTEMS | | Chantilly | VA | LG |
| America's Central Port District | | Granite City | IL | SG |
| America's Warrior Partnership, Inc | | Augusta | GA | SP |
| AmeriTech Contracting LLC | | Berlin | CT | SG |
| AmeriVet Securities, Inc | | New York | NY | SP |
| Ametrine, Inc | | Round Rock | TX | SP |
| Amped Pump & Controls | | Ponderay | ID | SG |
| Amphenol Borisch Technologies | | Grand Rapids | MI | MG |
| ANALYGENCE, Inc | | Fulton | MD | MG |
| ANVIL Systems Group, Incorporated | | Lorton | VA | SP |
| AOC Solutions, Inc | | Fairfax | VA | SG |
| Aperio Global, LLC | | Chantilly | VA | SG |
| APEX TK | | Tampa | FL | SG |
| Apogee Solutions, Inc | | Chesapeake | VA | MG |
| Apollo Mission Critical Engineering, LLC | | Ashburn | VA | MG |
| Applied Companies, Inc | | Valencia | CA | MG |
| Applied Visual Technology Inc | AVT Simulation | Orlando | FL | MP |
| A-P-T Research, Inc | | Huntsville | AL | MP |
| Aptive | | Alexandria | VA | MG |
| Aquatic World of North Syracuse Inc | | North Syracuse | NY | SG |
| Ardent Management Consulting, LLC | | Vienna | VA | MP |
| Arete Consulting LLC | | Fredericksburg | VA | SP |
| ARNOLD DEFENSE AND ELECTRONICS, LLC | | Arnold | MO | SP |
| Arrowhead Winch Inc | BPG-Arrowhead Winch Inc | Broken Arrow | OK | MP |
| Artemis ARC | | Alexandria | VA | MG |
| ARTEMIS ELECTRONICS, LLC | | Prospect | KY | SG |
| ASCI Federal Services, LLC | | Anchorage | AK | SG |
| Asheville Buncombe Community Christian Ministries—Veterans Services of the Carolinas | ABCCM | Arden | NC | MG |
| ASJ IT Services, LLC | ASJ Solutions | Chesapeake | VA | SG |
| Assertive Professionals | | Wilmington | NC | SP |
| Assured Consulting Solutions | | Reston | VA | MP |
| Assured Information Security | | Rome | NY | MG |
| Atec, Inc | | Stafford | TX | MG |
| ATECH, Inc | | Nashville | TN | MG |
| Atlas Sand Employee Company, LLC | Atlas Energy Solutions | Austin | TX | LG |
| Atlas Technologies | | North Charleston | SC | MP |
| Atriax, PLLC | Atriax Group | Hickory | NC | SG |
| Attollo, LLC | | New Bern | NC | SP |
| Augustine Consulting Inc | | Hamilton | NJ | MG |
| Aurubis Richmond LLC | Aurubis Richmond | Augusta | GA | MG |
| AutoBase Inc | | Amityville | NY | MP |
| AVIAN, LLC | AVIAN | Lexington Park | MD | MG |
| Aviate Enterprises, Inc | | Sacramento | CA | SP |
| Azorna Healthcare LLC | Azorna Hospice and Palliative Care | Mesa | AZ | SG |
| Bancroft Capital, LLC | | Fort Washington | PA | SP |
| Banner Defense, INC | | Madison | AL | SP |
| Barnett Engineering & Signaling Laboratories LLC | Barnett Engineering & Signaling Laboratories LLC | Colorado Springs | CO | SP |
| Bart & Associates, LLC | B&A | McLean | VA | MG |
| Battelle Energy Alliance | Idaho National Laboratory | Idaho Falls | ID | LG |
| Battelle Savannah River Alliance, LLC | | Aiken | SC | LG |
| BC Medical | BC Medical | Reno | NV | SG |
| Beagle Hill Services LLC | | Frazeysburg | OH | SG |
| Beast Code LLC | Beast Code LLC | Fort Walton Beach | FL | MG |
| Beeline Tours Ltd | Beeline Tours Ltd. | Renton | WA | SG |
| Bell Textron | | Fort Worth | TX | LP |
| Bergstrom Automotive Management, INC | Devils Lake Cars | Devils Lake | ND | MG |
| Berry Law PC LLO | Berry Law PC LLO | Lincoln | NE | MG |
| Beshenich Muir & Associates | Beshenich Muir & Associates | Huntsville | AL | MP |
| Betis Group, Inc | | McLean | VA | SP |
| BGIS Global Integrated Solutions US LLC | | Seattle | WA | LG |
| Black Bear Technology Solutions, LLC | | Alexandria | VA | MG |
| Black Hills Service Company LLC | Black Hills Energy | Rapid City | SD | LG |
| Blackrock Strategy, LLC | | Huntsville | AL | SP |
| Blaine Brothers Maintenance Inc | | Blaine | MN | MP |
| Blake Willson Group, LLC | | Arlington | VA | MG |
| BLOKWORX LLC | | Reno | NV | SP |
| Blue Star Families | Blue Star Families, Inc | Encinitas | CA | MP |
| BlueHalo LLC | | Arlington | VA | LG |
| BluePath Labs | | Washington | DC | MG |
| Boingo Wireless | | Frisco | TX | MG |
| Boots 2 Cyber, LLC | Boots 2 Cyber, LLC | Paragould | AR | SG |
| Booz Allen Hamilton | | McLean | VA | LG |
| Boyer Commercial Construction, Inc | | Columbia | SC | SP |
| Brandzooka, Inc | | Boulder | CO | SG |
| BreakPoint Labs | | Falls Church | VA | SG |
| Brighton Marine, Inc | Brighton Marine, Inc | Brighton | MA | SG |
| Brightstar Innovations Group | | Fairfax | VA | SG |
| C & G Consulting, Inc | | Manassas Park | VA | SG |
| C5MI Insight LLC | C5MI | Jacksonville Beach | FL | MP |
| CACI International Inc | | Reston | VA | LG |
| CADDELL CONSTRUCTION | CADDELL CONSTRUCTION | Montgomery | AL | MG |
| CAE USA INC | | Tampa | FL | LP |
| Cahaba Federal Solutions | Cahaba Federal Solutions | Huntsville | AL | SG |
| Caladwich Consulting LLC | | Annandale | VA | MG |
| Caliola Engineering, LLC | | Colorado Springs | CO | SG |
| Calvert Systems Engineering Inc | Calvert Systems Engineering Inc | Bellevue | NE | MG |
| CANA LLC | CANA Advisors LLC | Gainesville | VA | SG |
| Canopy Health LLC | Canopy Health JV | Decatur | AL | SP |
| Canvas II LLC | Canvas | Huntsville | AL | LG |
| Career Learning & Employment Center for Veterans Inc | Operation: Job Ready Veterans (OJRV) | Indianapolis | IN | SP |
| Career Systems Development | Ottumwa Job Corps Center | Ottumwa | IA | MG |
| Carley Corporation | Carley Corporation | Orlando | FL | MG |
| Carver Machine Works, Inc | CMW Global | Washington | NC | SG |
| Castalia Systems LLC | | Tampa | FL | MG |
| Caylor Equipment Services, LLC | | Jupiter | FL | SG |
| Cayuse Holdings, LLC | | Pendleton | OR | LG |
| CE Solutions Inc | CE Solutions Inc | Huntsville | AL | SG |
| CEG Solutions, LLC | | Arlington | VA | MP |
| Celerity Government Solutions, LLC | Xcelerate Solutions | McLean | VA | LG |
| Central Texas Electric Cooperative, Inc | | Fredericksburg | TX | MG |
| Chenega Corporation | | Anchorage | AK | MG |
| CHI Aviation | Construction Helicopters Inc | Howell | MI | MP |
| Choctaw Nation of Indians, Inc | Choctaw Nation of Indians | Mount Vernon | AL | SG |
| Cincinnati Incorporated | | Harrison | OH | MP |
| Cintel Inc | Cintel | Huntsville | AL | SP |
| Circle Computer Resources | CCR Technologies | Cedar Rapids | IA | MP |
| Citizens Bank of Edmond | | Edmond | OK | MG |
| Citizens Development Center | U&I | Dallas | TX | SG |
| Citrine LLC | Citrine LLC | Lakewood | CO | SG |
| City of Alpharetta | | Alpharetta | GA | MG |
| City of Asheboro | | Asheboro | NC | MG |
| City of Cape Canaveral | | Cape Canaveral | FL | MP |
| City of Conover | City of Conover | Conover | NC | MG |
| City of Harker Heights | | Harker Heights | TX | MG |
| City of Quincy | City of Quincy | Quincy | IL | MG |
| City of St. Charles | City of St. Charles | St. Charles | IL | MG |
| City of Westbrook | | Westbrook | ME | MG |
| Clarklift of Des Moines, Inc | Forklifts of Des Moines & Omaha | Des Moines | IA | SG |
| CLC, Inc | | Fort Worth | TX | SP |
| Clear Resolution Consulting, LLC | | Baltimore | MD | SP |
| Clearwater Security & Compliance LLC | Clearwater | Nashville | TN | MG |
| CMS Corporation | | Maumee | OH | MP |
| CMT Site Solutions | CMT Site Solutions | Lakewood | CO | SG |
| Colorado Sheet Metal JATC | Colorado Sheet Metal JATC | Colorado Springs | CO | MP |
| Command Holdings, a Pequot Company | | Mashantucket | CT | MG |
| CommandTec, LLC | | Huntsville | AL | SG |
| Community Security Services LLC | | Mobile | AL | MG |
| Companion Data Services | | Columbia | SC | MG |
| COMSETRA LLC | | Jay | OK | SG |
| COMSO, Inc | | Columbia | MD | MG |
| Conceras, LLC | | Fairfax | VA | SP |
| Concordant LLC | | Laramie | WY | SP |
| Consolidated Asset Management Services | | Houston | TX | MG |
| Consolidated Nuclear Security, LLC | | Oak Ridge | TN | LG |
| Constellation Software Engineering LLC | CSEngineering, LLC | Annapolis | MD | MG |
| Contracting Resources Group, Inc | | Baltimore | MD | MP |
| Control Risks Group LLC | | Washington | DC | MG |
| Convergint Technologies LLC | Convergint | Schaumburg | IL | LG |
| Converse Construction, Inc | | Redding | CA | SG |
| Cordia LLC | | Phoenix | AZ | MP |
| Core Government Services Corporation | | Leesburg | VA | MG |
| Core4ce LLC | | Arlington | VA | LG |
| Corps Solutions LLC | | Stafford | VA | MP |
| CORTEK, Inc | | St. Petersburg | FL | SP |
| CoSolutions, Inc | | Sterling | VA | MG |
| Covered 6 LLC | | Moorpark | CA | MG |
| CP Marine, LLC | CPMG, LLC | Juneau | AK | MP |
| CPS Energy | | San Antonio | TX | LG |
| CPS Professional Services, LLC | CATHEXIS | Tysons | VA | MG |
| CriticalCxe | | Annapolis | MD | SP |
| Crowned Grace International | Crowned Grace International | Lanham | MD | SG |
| Cruz Associates, Inc | | Yorktown | VA | MG |
| CSA Global LLC | Client Solution Architects (CSA) | Virginia Beach | VA | LP |
| Cyber Ballet LLC | | Wilmington | DE | SP |
| Cyber Offset Alliance | | N. Charleston | SC | SP |
| CymSTAR LLC | | Broken Arrow | OK | MG |
| CymSTAR Services LLC | | Broken Arrow | OK | MG |
| DAGER Technology, LLC | | Fairfax | VA | SP |
| DarkStar Intelligence, LLC | | Alexandria | VA | MP |
| Dauntless Wine Company | | Forest Grove | OR | SG |
| DAV Energy Solutions Inc | Davenergy Solutions | San Diego | CA | MG |
| DD DANNAR, INC | DANNAR | Muncie | IN | SP |
| Deer Brook Consulting | | New Gloucester | ME | SG |
| DefendEdge OC LLC | | Lombard | IL | SP |
| Defense Consulting Services, LLC | | San Antonio | TX | MG |
| Defense Contracting, Inc | DCI Solutions | Aberdeen Proving Ground | MD | MP |
| Delaware Nation Industries | | Oklahoma City | OK | LG |
| DeliverFund | | Whitefish | MT | SP |
| Delmarva Veteran Builders, LLC | | Salisbury | MD | SG |
| DELTACON GLOBAL INC | | Sugarland | TX | SP |
| DIGITAL GLOBA CONNECTORS, LLC | | McLean | VA | SG |
| Disabled Veterans Call Center LLC | Disabled Veteran Solutions | Erie | PA | MG |
| DLB Associates | DLB Associates | Neptune City | NJ | MP |
| Dominion Energy, Inc | | Richmond | VA | LG |
| Dorrean, LLC | | Reston | VA | MG |
| Dotts Group LLC | Dotts Group | Downingtown | PA | SP |
| Douglas County Sheriff's Office | | Castle Rock | CO | LG |
| Drexel Hamilton | | New York | NY | SG |
| DroneShield, LLC | | Warrenton | VA | SG |
| DVL Group, Inc | DVL Group, Inc | Bristol | PA | MG |
| DWBH, LLC (DWBHCORP) | DWBHCORP | Arlington | VA | MG |
| Dynamic Management Associates | DMA | Woodbridge | VA | SG |
| Dynamic Non-Destructive Testing Inc | | Jacksonville | FL | SG |
| Dynamic Planning & Response LLC | | Honolulu | HI | SP |
| Eagle Systems, Inc | | California | MD | MG |
| Early Services, Inc | Early Services, Inc | Decatur | AL | SG |
| Eastern Carolina Vocational Center, Inc. (ECVC) | Greenville | NC | MG | |
| Easton Utilities Commission | | Easton | MD | SP |
| ECPI University | ECPI University | Virginia Beach | VA | LG |
| E-INFOSOL LLC | | Rockville | MD | MG |
| Electrical Test Instruments, LLC | ETI Precision | Frederick | MD | MG |
| Electrosoft Services Inc | | Reston | VA | MG |
| Eljen Corporation | | Windsor | CT | MG |
| ELYON International, Inc | | Vancouver | WA | MG |
| EM Key Solutions, Inc | EMKS, Inc | St. Petersburg | FL | SP |
| EMD Electronics | EMD Electronics | Austin | TX | MP |
| Emerald Technical Solutions | | Havre De Grace | MD | SG |
| Emeritus Clinical Solutions, Inc | | Richardson | TX | SP |
| Employment Source, Inc | | Fayetteville | NC | MP |
| Enbridge, Inc | | Houston | TX | LG |
| Energy Systems Group | | Newburgh | IN | MG |
| Enhanced Veterans Solutions, Inc | | Fairfax | VA | SP |
| ENSCO Rail, Inc | | Vienna | VA | MG |
| ENSCO, Inc | | Vienna | VA | LG |
| Entegrity Consulting Group | | Dayton | OH | SP |
| Entergy Corporation | Entergy | New Orleans | LA | LG |
| Enterprise Solutions & Management Corporation | Springfield | VA | MG | |
| Envent Corporation | | La Porte | TX | MG |
| ENVENTION, LLC | ENVENTION, LLC | Huntsville | AL | SG |
| Environet Inc | | Honolulu | HI | SG |
| Environmental Chemical Corporation | | Burlingame | CA | MP |
| EPS Corporation | | Tinton Falls | NJ | MP |
| Epsilon Inc | | Weaverville | NC | MP |
| EquipmentShare | EquipmentShare.com | Columbia | MO | LG |
| Erie Industrial Products | | Oberlin | OH | SG |
| eTRANSERVICES Corp | | Stafford | VA | SG |
| Ever-Green Energy, Inc | | St. Paul | MN | MG |
| Evergy, Inc | Evergy | Kansas City | MO | LG |
| Eversource Energy | | Hartford | CT | LP |
| Exact Staff, Inc | Exact Staff, Inc | Calabasas | CA | MG |
| Excentium, Inc | | Reston | VA | SP |
| Exceptional Employees for Exceptional Results, Inc | E3R, Inc | San Diego | CA | MP |
| Exigo Corporation | | Colorado Springs | CO | SG |
| EXPANSIA | | Nashua | NH | MG |
| Explosive Countermeasures International Inc | ECI | Delaplane | VA | SG |
| Exquadrum, Inc | | Victorville | CA | MG |
| EyeMax Security | EyeMax | Loganville | GA | SG |
| F3EA, Inc | | Savannah | GA | MG |
| Fastport, Inc | Fastport, Inc | Valparaiso | IN | SG |
| Fathom 4, LLC | | Charleston | SC | MG |
| Fathom5 Corporation | | Austin | TX | SP |
| Federal Practice Group | | Washington | DC | SP |
| FedWriters | | Fairfax | VA | MG |
| Feith Systems and Software, Inc | | Fort Washington | PA | MP |
| FiberLight LLC | | Plano | TX | MG |
| Flagship Management, LLC | | Bristol | PA | MG |
| FleetForce LLC | FleetForce Truck Driver Training | Sarasota | FL | MG |
| Florida is for Veterans, Inc | Veterans Florida | Tallahassee | FL | SG |
| Fluor Marine Propulsion LLC | | West Mifflin | PA | LG |
| Foley, Incorporated | | Piscataway | NJ | LG |
| Fontaine Consulting, LLC | | East Moline | IL | SP |
| Forge Group LLC | | Reston | VA | MP |
| FORTS Logistics | FORTS Logistics | Coconut Creek | FL | SG |
| FourFront Design, Inc | | Rapid City | SD | SG |
| Foxhole Technology | | Herndon | VA | MG |
| Freedom Staffing, LLC | | Indianapolis | IN | SG |
| G L Bruno Associates, Inc | | Fresno | CA | SG |
| Gannon & Scott Phoenix, Inc | | Phoenix | AZ | SG |
| GCubed Enterprises Inc | GCubed, Inc | Stafford | VA | SP |
| GDM-AE, Inc | | Vancouver | WA | SG |
| GeekFindrz LLC | MOMENTUM | Huntsville | AL | SG |
| General Dynamics Mission Systems | General Dynamics Mission Systems | Chantilly | VA | LG |
| General Electric Company | | Evendale | OH | LG |
| General Infomatics, Inc | | McLean | VA | MG |
| Global Business Solutions, LLC | GBSI | Pensacola | FL | SP |
| Global Security Services | Global Security Services | Davenport | IA | MP |
| Global Skills Exchange Corporation | GSX | Alexandria | VA | SG |
| Global Technology Management Resources | GTMR | Hollywood | MD | MP |
| GLOTECH, Inc | | Rockville | MD | MG |
| GMRE, Inc | | South Ogden | UT | MG |
| Goldbelt Apex | | Herndon | VA | MP |
| Goldbelt C6, LLC | | Chesapeake | VA | MP |
| Goldbelt Frontier, LLC | | Alexandria | VA | MP |
| Goldbelt Glacier Health Services, LLC | | Herndon | VA | MP |
| Goldbelt Hawk, LLC | | Newport News | VA | MP |
| Goldbelt Integrated Logistics Services | | Chesapeake | VA | MP |
| Goldbelt Nighthawk, LLC | | Newport News | VA | MP |
| Goldbelt Professional Services | | Chesapeake | VA | MG |
| Goldbelt Security, LLC | | Juneau | AK | SP |
| Goodworks, Inc | | New Orleans | LA | MG |
| Government Tactical Solutions | The Amatriot Group | Vienna | VA | MG |
| Granite Shore Power, LLC | | Bow | NH | MP |
| GratitudeAmerica Inc | | Fernandina Beach | FL | SP |
| Greater Columbus Convention Center | Greater Columbus Convention Center | Columbus | OH | MG |
| Green Cell Consulting, LLC | | Fredericksburg | VA | SG |
| Green Expert Technology Inc | | Haddonfield | NJ | MG |
| Greencastle Associates Consulting, LLC | | Malvern | PA | MP |
| Greystones Consulting Group, LLC | Greystones Group | Washington | DC | SG |
| Ground Up Trade & Talent Solutions | | Fairfax | VA | SG |
| GSI Service Group | | Honolulu | HI | MG |
| H M Cragg Co | | Edina | MN | MG |
| H2 Performance Consulting Corp | | Gulf Breeze | FL | MP |
| H2B, Inc | | Houston | TX | SG |
| HAAAN Group, Inc | | Mansfield | TX | SP |
| Haastech Inc | | Dallas | TX | SP |
| Hanford Mission Integration Solutions | | Richland | WA | LG |
| Hatalom Corporation | | Orlando | FL | MG |
| Hawaiian Telcom Communications Inc | Hawaiian Telcom Communications Inc | Honolulu | HI | LG |
| Hawkeye Tracking Inc | | Lexington Park | MD | SG |
| HazAir, Inc | HazAir, Inc | Henderson | NV | SG |
| Helimax Aviation | | McClellan | CA | MG |
| Helmets to Hardhats | Center for Military Recruitment, Assessment and Veterans' Employment | Washington | DC | SG |
| Heptagon Information Technology, LLC | | Montgomery | AL | SP |
| Herc Rentals | | Bonita Springs | FL | LG |
| Heritage Roofing & Construction Company | | Cedar Park | TX | MG |
| Hernandez Consulting Inc | | New Orleans | LA | SP |
| HICAPS, Inc | | Greensboro | NC | SP |
| HigherEchelon, Inc | | Huntsville | AL | MP |
| Hilliard Division of Police | | Hilliard | OH | SP |
| Hire Heroes USA | | Alpharetta | GA | MG |
| Hiscomp LLC | Hiscomp LLC | Accokeek | MD | SG |
| Hogland Transfer Company | | Everett | WA | MP |
| HomeFree, Inc | | Carlsbad | CA | SG |
| Hope For The Warriors | | Springfield | VA | MG |
| HTI Hall Trucking Express | HTI | Findlay | OH | SG |
| Hudgins Contracting Corp | | Hampton | VA | SG |
| Huot Construction & Services | | South St. Paul | MN | SG |
| HurtVet Subcontracting LLC | | Park City | UT | SP |
| HX5, LLC | | Fort Walton Beach | FL | LG |
| HydroGeoLogic, Inc | | Reston | VA | LG |
| Iberia Advisory LLC | | Washington | DC | SP |
| Ignite Fueling Innovation | | Huntsville | AL | MG |
| Incident Communication Solutions, LLC | PEAKE | Millersville | MD | SG |
| Indigo IT LLC | | Herndon | VA | MP |
| Industrial Packaging Supplies, Inc | IPS Packaging & Automation | Greenville | SC | MG |
| Infinity Systems Engineering | | Colorado Springs | CO | MP |
| Infinity Technology Services, LLC | ITS, LLC | Colorado Springs | CO | MP |
| Information Management Group, Inc | IMG | Fairfax | VA | MG |
| Inline Defense LLC | | Raleigh | NC | SG |
| Innovative Systems Group Inc | | Raleigh | NC | SG |
| iNovex Information Systems | | Columbia | MD | LG |
| Insight Technology Solutions, LLC | Insight Technology Solutions | Annapolis | MD | MG |
| Insignia Technology Services | 9th Way Insignia | Ashburn | VA | MP |
| Inspections Experts, Inc | Inspections Experts, Inc | Columbia | MD | MG |
| Inspired Solutions, Inc | | Manassas | VA | SG |
| Integrated Data Services | | Henderson | NV | MG |
| IntelliDyne, LLC | | Tysons Corner | VA | MG |
| IntelliSys Solutions Group, LLC | | Philadelphia | PA | SG |
| IntePros Federal Incorporated | IntePros Federal incorporated | Washington | DC | MG |
| Interactive Government Holdings, Inc | | Springfield | VA | MP |
| Interactive Process Technology, LLC | IPT Associates—IPTA | Salem | NH | MG |
| International Controls Systems, Inc | | Parker | CO | SG |
| International Logistics and Transportation LLC | Noblesville | IN | SG | |
| International Training Fund | | Annapolis | MD | LP |
| Intrepid, LLC | | Huntsville | AL | MG |
| Intuitive Research and Technology Corporation | Huntsville | AL | LP | |
| Invenergy | | Chicago | IL | LG |
| INvets | Indiana Veterans Initiative | Indianapolis | IN | SP |
| iostudio | | Nashville | TN | MP |
| IronArch Technology, LLC | | Arlington | VA | MG |
| IronMountain Solutions | IronMountain Solutions, Inc | Huntsville | AL | MP |
| IT Concepts, Kentro | IT Concepts, Inc | McLean | VA | LG |
| IT Veterans LLC | | Herndon | VA | SP |
| Itero Group LLC | | Mechnicsburg | PA | MP |
| ITSC Secure Solutions, LLC | | Owens Cross Roads | AL | MG |
| ITU AbsorbTech | | New Berlin | WI | MG |
| Jackson Ryan Construction Services, Inc | | Suffield | CT | SG |
| Jadin Tech, LLC | | Anchorage | AK | SP |
| Jaguar Defense, Inc | | Leesburg | VA | SP |
| Jamison Professional Services, Inc | | East Point | GA | SP |
| Janes Group US, LLC | | Arlington | VA | MG |
| Janissary, LLC | | Houston | TX | MP |
| JANUS Research Group, LLC | JANUS Research Group, LLC | Evans | GA | LG |
| JAY AND KAY MFG | | Croswell | MI | SG |
| Jay's Heating & Cooling, LLC | | Wendell | NC | SG |
| JCTM | | Charlotte | NC | SP |
| Jingoli Power, LLC | | Lawrenceville | NJ | MP |
| JK Premier Marketing | JK Premier Marketing | Raleigh | NC | SG |
| JMA Resources, Inc | | Mechanicsburg | PA | MP |
| John H. Northrop & Associates, Inc | JHNA | Clifton | VA | MG |
| Jore Industries, Inc | | Huntsville | AL | SP |
| Jovian Concepts, Inc | | Hanover | MD | MP |
| JR Kays Trucking, Inc | | Clarendon | PA | SP |
| JS Solutions | | Huntsville | AL | SG |
| JVS SoCal | | Los Angeles | CA | MG |
| Kaizen Approach | | Columbia | MD | SP |
| Kalman & Company, Inc | | Virginia Beach | VA | MG |
| KANE COUNTY VETERANS ASSISTANCE COMMISSION | Geneva | IL | SP | |
| KASTELLUM Group, LLC | | Odessa | FL | SP |
| Katmai Government Services, LLC | | Anchorage | AK | MG |
| Kegman, Inc | Kegman Inc | Melbourne | FL | MG |
| Kent, Campa and Kate (KCK) Inc | | Arlington | VA | MG |
| KENTCO Corporation | ProteQ | Herndon | VA | SP |
| Kern Technology Group, LLC | | Virginia Beach | VA | SP |
| Kilda Group, LLC | | Severna Park | MD | SP |
| Kimberly-Clark | | Jenks | OK | LG |
| KINETIC CONCEPTS, LLC | | Pensacola | FL | SG |
| Kingsky Flight Academy, LLC | | Lakeland | FL | MG |
| Kitty Hawk Technologies | | King George | VA | MG |
| Kizano Corp | | Woodbridge | VA | SP |
| Knight Federal Solutions, Inc | | Orlando | FL | MP |
| Knowesis, Inc | | Fairfax | VA | MP |
| Knowmadics, Inc | | Herndon | VA | MG |
| KODA Technologies, Inc | KODA Technologies, Inc | Huntsville | AL | MG |
| Kolme Group | | Phoenix | AZ | SP |
